К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
| Модель | LCR 600 | LCR 800 | LCR 1000 | LCR 1500 | LCR 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производственная мощность (т/ч), Стандартное состояние | 50 | 65 | 80 | 120 | 160 | |
| Полная мощность завода (кВт) | 160 | 180 | 195 | 270 | 302 | |
| Максимальная относительная доля RAP (кг/миксер) | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Вместимость горячих материалов временного хранилища (т) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| Фракция добавки (мм) | 0~13 13~25 | |||||
| Расход топлива (кг на производство 1 тонны асфальтобетона) | ≤5.5~7.0 | |||||
| Точность измерения, Статический | Переработанные материалы ≤± 0,5% Добавки ≤± 0,2% | |||||
| Точность измерения, Динамичный | Переработанные материалы ≤± 2% Добавки ≤± 1,0% | |||||
| Режим управления | Независимая электронная система управления бесшовно связана с оригинальным блоком. | |||||
| Шум окружающей среды | ≤80 | |||||
Комплектуемая группа с максимальным коэффициентом добавления
| LCR 600 | LCR 800 | LCR 1000 | LCR 1500 | LCR 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LC 1000 | 50% | — | — | — | — |
| LC 1500 | 40% | 50% | — | — | — |
| LC 2000 | 30% | 33% | 50% | — | — |
| LC 3000 | — | 25% | 33% | 50% | 67% |
| LC 4000 | — | — | 25% | 37.5% | 50% |
